En breu penjarem les classificacions (trankils que no tardaran tant com les de Jesús) i actualitzarem lo Rànking.
Classificacions:
01.- PAKO MURALL 1 H 21' 45''
02.- KARIM 1H 22' 30''
03.- JAUME (cuñaaauu) 1 H 24' 40''
04.- NANDO 1H 29' 26''
05.- ANGEL SOLA 1 H 29' 35''
06.- CARLOS BALAGUE 1H 29' 59''
07.- PERE PANISELLO 1H 30' 52''
08.- MAURO XKF 1 H 32' 50'
09.- ELENA 1 H 36' 10''
10.- ISA 1 H 36' 10''
11.- PACO ALSO 1H 36' 45''
12.- TARAZAGA 1 H 44' 00''
13.- XENXO 1 H 44' 00''
14.- ALEJANDRO 1 H 44' 00''
15.- ANNA 1 H 45' 00''
16.- PINYOL 1 H 45' 00''
17.- JAVI GINE 2 H 2' 10''
Més fotos aki>>
Les fotos de Martí aquí>>
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada